中粮各上市公司9月21日-9月25日收盘情况 DATE: 2024-11-24 14:46:33
中粮集团旗下各上市公司9月21日-9月25日收盘情况如下:
9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | |
中粮控股(香港) | 6.83 | 6.72 | 6.78 | 6.62 | 6.42 |
中国食品(香港) | 5.29 | 5.31 | 5.41 | 5.33 | 5.42 |
中粮地产 | 12.70 | 11.97 | 11.67 | 12.08 | 11.76 |
中粮屯河 | 13.38 | 13.19 | 12.88 | 12.72 | 12.52 |
丰原生化 | 6.36 | 6.16 | 5.96 | 5.93 | 5.86 |
蒙牛乳业(香港) | 19.82 | 19.50 | 19.38 | 19.46 | 20.10 |
*(来源:集团办公厅)